구분 | 교과 영역 | 교과 (군) | 세부과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 4 | 4 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | ||||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | ||||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | ||||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | ||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 4 | 4 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | ||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 4 | 4 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||
일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 4 | ||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||
진로 | 심화영어독해Ⅰ* | 5 | 4 | ||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 3 | 3 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 3 | 3 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 4 | 4 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 1 | 1 | |||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 2 | 2 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
일반 | 미술 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
생활 ㆍ 교양 | 기술ㆍ가정 | 일반 | 정보 | 5 | 2 | 2 | |||||
한문 | 일반 | 한문I | 5 | 2 | 2 | ||||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 1 | 1 | ||||||
일반 | 논술 | 5 | 1 | 1 | |||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 진로 | 심화국어 | 5 | 택1 | |||||
수학 | 일반 | 수학Ⅱ | 5 | 3 | |||||||
영어 | 진로 | 영어권문화 | 5 | ||||||||
국어 | 진로 | 실용국어 | 5 | 택1 | |||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 3 | |||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | |||||||||
영어 | 진로 | 심화영어Ⅰ* | 5 | ||||||||
수학 | 진로 | 경제수학 | 5 | 택1 | |||||||
진로 | 기하 | 5 | 4 | 2 | |||||||
국어 | 진로 | 고전읽기 | 5 | 택2 | |||||||
수학 | 진로 | 심화수학Ⅰ* | 5 | 2 2 | 2 2 | ||||||
영어 | 진로 | 진로영어 | 5 | ||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 택3 | ||||||
일반 | 세계사 | 5 | 3 3 3 | 3 3 3 | |||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | |||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | |||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | ||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | |||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | |||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | |||||||||
사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 택3 | |||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 3 3 3 | 3 3 3 | |||||||
일반 | 경제 | 5 | |||||||||
일반 | 사회문화 | 5 | |||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | |||||||||
진로 | 여행지리 | 5 | |||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | |||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | ||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | |||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | |||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | |||||||||
진로 | 과학사 | 5 | |||||||||
진로 | 생활과과학 | 5 | |||||||||
진로 | 융합과학 | 5 | |||||||||
생활ㆍ교양 | 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 택1 | ||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||
공동교육과정 (거점형) |
생활교양 | 교양 | 일반 | 심리학(2학년 1학기) | 2 | ||||||
교양 | 일반 | 시나리오(2,3학년 1학기) | 2 | 2 | |||||||
이수단위 소계 | 180 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 | ||||
창의적 체험활동 | 24 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||
학기별 총 이수 단위 | 35 | 35 | 36 | 35 | 33 | 30 | |||||
학년별 총 이수 단위 | 204 | 70 | 71 | 63 |