2020학년도 학사운영안(안)
- 1학기
월 | 주 | 요 일 | 수업일수 | 행 사 내 용 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1년 | 2년 | 3년 | |||
4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3학년 개학식(9) |
2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 2 | 4 | 국회의원선거(15), 2학년 개학식(16), 1학년 입학식(16) | |
3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | 3학년 연합학력평가(24) | |
4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 부처님오신날(30) | |
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 어린이날(5), 어버이날(8) |
6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | 3학년 연합학력평가(12), 스승의 날(15) | |
7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | ||
8 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 9 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 개교기념일(5), 현충일(6) |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 | ||
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2,3학년중간고사(15,17,19,22,23) / 1학년중간고사(15,17,19,22), 2학년연합학력평가(16) / 3학년수능모의평가,1학년연합학력평가(18) | |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | 5 | 과학의 달 행사(26) | |
7 | 13 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | 1,2학년 진로멘토링(16) | |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | 3학년 연합학력평가(22) | |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||
8 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2,3학년 기말고사(3~7) / 1학년 기말고사(4~7) |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 여름방학식(14), 광복절(15) | |
1학년요일별 실수업일수 |
17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 84 | 84 | 84 | 88 | |||
2학년요일별 실수업일수 |
17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 84 | ||||||
3학년요일별 실수업일수 |
18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 88 | ||||||
여름방학(2020.08.15.~08.27./9일-휴일포함 13일) |
- 2학기
월 | 주 | 요 일 | 수업일수 | 행 사 내 용 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1년 | 2년 | 3년 | |||
9 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 1 | 1 | 개학식(28) |
2 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2학년 수학여행(31~3) | |
3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | ||
4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | 3학년 수능모의평가(16) | |
5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 추석(30~2),개천절(3) | |
10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 한글날(9) |
8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | 3학년연합학력평가(13) | |
9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | 2,3학년중간고사(19~23) / 1학년 중간고사)20~23) | |
10 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | 5 | 1,2학년 진로직업체험(28) | |
11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 5 | 5 | 1,2학년 진로콘서트(13) | |
13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4 | 4 | 5 | ||
14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | 1,2학년 연합학력평가(25) | |
12 | 15 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 대학수학능력시험(3) |
16 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3학년기말고사(7~11) | |
17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | 2학년기말고사(18~24) | |
18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4 | 4 | 4 | 1학년 기말고사(21~24), 성탄절(25) | |
19 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 축제(31), 신정(1) | |
1 | 20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1,2학년 주제탐구발표회(4), 학생회임원선거(5), 졸업식(8) |
21 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 2 | 0 | 종업식(12) | |
1학년요일별 실수업일수 |
20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 91 | 91 | 91 | 90 | |||
2학년요일별 실수업일수 |
20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 91 | ||||||
3학년요일별 실수업일수 |
19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 90 | ||||||
겨울방학(2021.01.13.~02.28./31일-휴일포함 47일) | ||||||||||||
합 계 | 175 | 175 | 178 |