교직원 현황
교장 | 교감 | 교원 | 행정직원 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 행정실 | 급식소 | BTL | |||
1 | 1 | 60 | 9 | 9 | 5 | 85 | |
19 | 41 |
교과별 교사 현황
구분 | 국어 | 수학 | 윤리 | 사회 | 과학 | 체육 | 음악 | 미술 | 외국어 | 정보컴퓨터 | 한문 | 진로진학 | 특수 | 보건 | 계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
역사 | 일사 | 지리 | 물리 | 화학 | 생물 | 지학 | 영어 | 일본어 | 중국어 | ||||||||||||||
현황 | 남 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
여 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | |||||
계 | 9 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 |
3. 학급현황
구분 | 성별 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 계 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 남 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 129 | 255 |
여 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 126 | ||
2년 | 남 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 148 | 271 |
여 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 123 | ||
3년 | 남 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 16 | 16 | 16 | 17 | 114 | 240 |
여 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 126 |
4. 교육 시설 현황
가) 교지
구분 | 대지면적 | 운동장면적 | 연면적 | 조경면적 |
---|---|---|---|---|
면 적 | 22,676㎡ | 11,642 ㎡ | 11,034 ㎡ | 8,282 ㎡ |
나) 시설현황
구 분 | 보 통 교 실 | 특 수 교 실 | 관리실 | 특별실 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 도 서 실 | 과 학 실 | 상 담 실 | 진로진학실 | 보 건 실 | 원탁회의실 | 음 악 실 | 미 술 실 | 시청각실 | 컴퓨터실 | 동아리실 | 심화학습실 | 영어학습실 | 수학학습실 | ||||||||||||||||
실 수 | 30 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
구 분 | 부속시설 | |||||||||||||||||||||||||||||||
식 당 | 인 쇄 실 | 상 담 실 | 체 육 관 | 방 송 실 | B T L 실 | 휴 게 테 크 | 영 양 사 실 | 성적 처리 실 | 운영 위원 회실 | 남교 사휴 게실 | 여교 사휴 게실 | 화 장 실 | 장애우화장실 | |||||||||||||||||||
실 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 5 |